Name | Base unit? | Multiplier and dimensions in terms of base units | Offset from base units |
---|---|---|---|
ampere | yes | - | - |
becquerel | no | \(1 \cdot second^{-1}\) | \(0\) |
candela | yes | - | - |
celsius | no | \(1 \cdot kelvin\) | \(273.15\) |
coulomb | no | \(1 \cdot second \cdot ampere\) | \(0\) |
dimensionless | no | \(1\) | \(0\) |
farad | no | \(1 \cdot metre^{-2} \cdot kilogram^{-1} \cdot second^{4} \cdot ampere^{2}\) | \(0\) |
gram | no | \(10^{-3} \cdot kilogram\) | \(0\) |
gray | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot second^{-2}\) | \(0\) |
henry | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-2} \cdot ampere^{-2}\) | \(0\) |
hertz | no | \(1 \cdot second^{-1}\) | \(0\) |
joule | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-2}\) | \(0\) |
katal | no | \(1 \cdot second^{-1} \cdot mole\) | \(0\) |
kelvin | yes | - | - |
kilogram | yes | - | - |
liter | no | \(10^{-3} \cdot metre^{3}\) | \(0\) |
litre | no | \(10^{-3} \cdot metre^{3}\) | \(0\) |
lumen | no | \(1 \cdot candela\) | \(0\) |
lux | no | \(1 \cdot metre^{-2} \cdot candela\) | \(0\) |
meter | no | \(1 \cdot metre\) | \(0\) |
metre | yes | - | - |
mole | yes | - | - |
newton | no | \(1 \cdot metre \cdot kilogram \cdot second^{-2}\) | \(0\) |
ohm | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-3} \cdot ampere^{-2}\) | \(0\) |
pascal | no | \(1 \cdot metre^{-1} \cdot kilogram \cdot second^{-2}\) | \(0\) |
radian | no | \(1\) | \(0\) |
second | yes | - | - |
siemens | no | \(1 \cdot metre^{-2} \cdot kilogram^{-1} \cdot second^{3} \cdot ampere^{2}\) | \(0\) |
sievert | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot second^{-2}\) | \(0\) |
steradian | no | \(1\) | \(0\) |
tesla | no | \(1 \cdot kilogram \cdot second^{-2} \cdot ampere^{-1}\) | \(0\) |
volt | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-3} \cdot ampere^{-1}\) | \(0\) |
watt | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-3}\) | \(0\) |
weber | no | \(1 \cdot metre^{2} \cdot kilogram \cdot second^{-2} \cdot ampere^{-1}\) | \(0\) |
Name | Value |
---|---|
yotta | \(24\) |
zetta | \(21\) |
exa | \(18\) |
peta | \(15\) |
tera | \(12\) |
giga | \(9\) |
mega | \(6\) |
kilo | \(3\) |
hecto | \(2\) |
deka | \(1\) |
deci | \(-1\) |
centi | \(-2\) |
milli | \(-3\) |
micro | \(-6\) |
nano | \(-9\) |
pico | \(-12\) |
femto | \(-15\) |
atto | \(-18\) |
zepto | \(-21\) |
yocto | \(-24\) |
Todo
Need a reasonable definition of the conditions when the initial value holds, because we can’t really use the 1.1 version because it is problematic for a number of reasons.